エントリー終了のお知らせ

お知らせ

クロカンミニマラソンのエントリーが終了しました。

参加者詳細は以下のとおりです。

種目No 種目名 人数 ゼッケンNo&色
最小 最大
1 5km:男子 60歳未満 12 501 512 ピンク
2 5km:男子 60歳以上 9 521 529
3 5km:女子 50歳未満 5 531 535
4 5km:女子 50歳以上 1 541 541
5 2km:男子 小学生以下 11 201 211
6 2km:男子 中学生以上 2 221 222
7 2km:女子 小学生以下 6 231 236
8 2km:女子 中学生以上 3 241 243
9 10km:男子40歳未満 18 1 18
10 10km:男子 40歳代 18 21 38
11 10km:男子 50歳代 26 41 66
12 10km:男子 60歳以上 16 71 86
13 10km:女子 40歳未満 7 91 97
14 10km:女子 40歳代 3 101 103
15 10km:女子 50歳以上 4 111 114
合計 141
タイトルとURLをコピーしました